MPs Distribution in 1999 General Election Parliament
Türkiye
- Opened ballot boxes: %100
- Opened ballot boxes
- %100
Parliament Seat Distribution
1999 General Election Elected MPs
* Party-based winner list
- 136 DSP 129 MHP 111 FP 86 ANAP 85 DYP 3 Independent
- İstanbul
- 1 Masum Türker +1400642 Mehmet Gül +432949 Mehmet Ali Şahin +987695 Abdul Ahat Andican +714722 Celal Adan +203136 -
- 2 Hüseyin Mert +1334846 Bozkurt Yaşar Öztürk +367153 Abdülkadir Aksu +922652 Ali Emre Kocaoğlu +648926 Hayri Kozakçıoğlu +137340 -
- 3 Zafer Güler +1269050 Mehmet Pak +301357 Ali Coşkun +857608 Aydın Ağan Ayaydın +583130 Tansu Çiller +71544 -
- 4 Erdoğan Toprak +1203254 Nazif Okumuş +235560 Irfan Gündüz +792565 Bülent Akarcalı +517334 - +5748 -
- 5 Bahri Sipahi +1137457 Mustafa Murat Sökmenoğlu +169764 Hüseyin Kansu +727522 Ediz Hun +451537 - -63381 -
- 6 Yücel Erdener +1071661 Ahmet Çakar +103968 Nevzat Yalçıntaş +662479 Güneş Taner +385741 - -129844 -
- 7 Ahmet Güzel +1005865 Esat Öz +38172 Azmi Ateş +597436 Ismail Sühan Özkan +319945 - -196307 -
- 8 Mustafa Bülent Ecevit +940069 Mustafa Verkaya -32956 Mustafa Baş +532393 Mehmet Ali Irtemçelik +254149 - -262769 -
- 9 Ahmet Tan +874273 - -99419 Mehmet Fuat Fırat +467350 Mehmet Cavit Kavak +188353 - -329232 -
- 10 Hasan Hüsamettin Özkan +808477 - -165882 Mukadder Başeğmez +402306 Nesrin Nas +122557 - -395695 -
- 11 Ahmet Ziya Aktaş +742681 - -232344 Süleyman Arif Emre +337263 Sadettin Tantan +56761 - -462157 -
- 12 Bülent Ersin Gök +676884 - -298807 Aydın Menderes +272220 Şadan Tuzcu -17034 - -528620 -
- 13 Cahit Savaş Yazıcı +611088 - -365270 Ayşe Nazlı Ilıcak +207177 Şamil Ayrım -83497 - -595083 -
- 14 Erol Al +545292 - -431732 Ismail Kahraman +142134 Yılmaz Karakoyunlu -149959 - -661545 -
- 15 Fadlı Ağaoğlu +479496 - -498195 Osman Yumakoğulları +77091 - -216422 - -728008 -
- 16 Ibrahim Nami Çağan +413700 - -564658 Bahri Zengin -10665 - -282885 - -794471 -
- 17 Ismail Aydınlı +347904 - -631120 - -77127 - -349347 - -860933 -
- 18 Mehmet Tahir Köse +282108 - -697583 - -143590 - -415810 - -927396 -
- 19 Mustafa Düz +216312 - -764046 - -210053 - -482273 - -993859 -
- 20 Nazire Karakuş +150515 - -830508 - -276515 - -548735 - -1060321 -
- 21 Necdet Saruhan +84719 - -896971 - -342978 - -615198 - -1126784 -
- 22 Osman Kılıç +18923 - -963434 - -409441 - -681661 - -1193247 -
- 23 Perihan Yılmaz -62203 - -1029896 - -475903 - -748123 - -1259709 -
- 24 Rıdvan Budak -128666 - -1096359 - -542366 - -814586 - -1326172 -
- 25 Sulhiye Serbest -195129 - -1162822 - -608829 - -881049 - -1392635 -
- 26 Süleyman Yağız -261591 - -1229284 - -675291 - -947511 - -1459097 -
- 27 - -328054 - -1295747 - -741754 - -1013974 - -1525560 -
- 28 - -394517 - -1362210 - -808217 - -1080437 - -1592023 -
- 29 - -460979 - -1428672 - -874679 - -1146899 - -1658485 -
- 30 - -527442 - -1495135 - -941142 - -1213362 - -1724948 -
- 31 - -593905 - -1561598 - -1007605 - -1279825 - -1791411 -
- 32 - -660367 - -1628060 - -1074067 - -1346287 - -1857873 -
- 33 - -726830 - -1694523 - -1140530 - -1412750 - -1924336 -
- 34 - -793293 - -1760986 - -1206993 - -1479213 - -1990799 -
- 35 - -859755 - -1827448 - -1273455 - -1545675 - -2057261 -
- 36 - -926218 - -1893911 - -1339918 - -1612138 - -2123724 -
- 37 - -992681 - -1960374 - -1406381 - -1678601 - -2190187 -
- 38 - -1059143 - -2026836 - -1472843 - -1745063 - -2256649 -
- 39 - -1125606 - -2093299 - -1539306 - -1811526 - -2323112 -
- 40 - -1192069 - -2159762 - -1605769 - -1877989 - -2389575 -
- 41 - -1258531 - -2226224 - -1672231 - -1944451 - -2456037 -
- 42 - -1324994 - -2292687 - -1738694 - -2010914 - -2522500 -
- 43 - -1391457 - -2359150 - -1805157 - -2077377 - -2588963 -
- 44 - -1457919 - -2425612 - -1871619 - -2143839 - -2655425 -
- 45 - -1524382 - -2492075 - -1938082 - -2210302 - -2721888 -
- 46 - -1590845 - -2558538 - -2004545 - -2276765 - -2788351 -
- 47 - -1657307 - -2625000 - -2071007 - -2343227 - -2854813 -
- 48 - -1723770 - -2691463 - -2137470 - -2409690 - -2921276 -
- 49 - -1790233 - -2757926 - -2203933 - -2476153 - -2987739 -
- 50 - -1856695 - -2824388 - -2270395 - -2542615 - -3054201 -
- 51 - -1923158 - -2890851 - -2336858 - -2609078 - -3120664 -
- 52 - -1989621 - -2957314 - -2403321 - -2675541 - -3187127 -
- 53 - -2056083 - -3023776 - -2469783 - -2742003 - -3253589 -
- 54 - -2122546 - -3090239 - -2536246 - -2808466 - -3320052 -
- 55 - -2189009 - -3156702 - -2602709 - -2874929 - -3386515 -
- 56 - -2255471 - -3223164 - -2669171 - -2941391 - -3452977 -
- 57 - -2321934 - -3289627 - -2735634 - -3007854 - -3519440 -
- 58 - -2388397 - -3356090 - -2802097 - -3074317 - -3585903 -
- 59 - -2454859 - -3422552 - -2868559 - -3140779 - -3652365 -
- 60 - -2521322 - -3489015 - -2935022 - -3207242 - -3718828 -
- 61 - -2587785 - -3555478 - -3001485 - -3273705 - -3785291 -
- 62 - -2654247 - -3621940 - -3067947 - -3340167 - -3851753 -
- 63 - -2720710 - -3688403 - -3134410 - -3406630 - -3918216 -
- 64 - -2787173 - -3754866 - -3200873 - -3473093 - -3984679 -
- 65 - -2853635 - -3821328 - -3267335 - -3539555 - -4051141 -
- 66 - -2920098 - -3887791 - -3333798 - -3606018 - -4117604 -
- 67 - -2986561 - -3954254 - -3400261 - -3672481 - -4184067 -
- 68 - -3053023 - -4020716 - -3466723 - -3738943 - -4250529 -
- 69 - -3119486 - -4087179 - -3533186 - -3805406 - -4316992 -
- Ankara
- 1 Hüseyin Tayfun Içli +405517 Koray Aydın +373253 Cemil Çiçek +283377 Birkan Erdal +158321 Mustafa Cihan Paçacı +88567 -
- 2 Aydın Tümen +348654 Şefkat Çetin +315455 Eyyüp Sanay +225579 Nejat Arseven +100523 Saffet Arıkan Bedük +30769 -
- 3 Ayşe Gürocak +291792 Abdurrahman Küçük +257658 Mehmet Zeki Çelik +167782 Yıldırım Akbulut +42726 - -38372 -
- 4 Esvet Özdoğu +234930 Ali Işıklar +199860 Oya Akgönenç Muğisuddin +109984 Yücel Seçkiner -30196 - -99950 -
- 5 Halis Uluç Gürkan +178067 Hayrettin Özdemir +142063 Rıza Ulucak +52187 - -91775 - -161529 -
- 6 Hikmet Uluğbay +121205 Mehmet Arslan +84266 - -28297 - -153353 - -223107 -
- 7 Melda Bayer +64343 Sedat Çevik +26468 - -89876 - -214932 - -284686 -
- 8 Mehmet Zeki Sezer -30250 Şevket Bülend Yahnici -97383 - -151455 - -276511 - -346265 -
- 9 Oğuz Aygün -91828 - -163437 - -213033 - -338089 - -407843 -
- 10 - -153407 - -229491 - -274612 - -399668 - -469422 -
- 11 - -214985 - -295546 - -336190 - -461246 - -531000 -
- 12 - -276564 - -361600 - -397769 - -522825 - -592579 -
- 13 - -338142 - -427654 - -459347 - -584403 - -654157 -
- 14 - -399721 - -493708 - -520926 - -645982 - -715736 -
- 15 - -461300 - -559762 - -582505 - -707561 - -777315 -
- 16 - -522878 - -625816 - -644083 - -769139 - -838893 -
- 17 - -584457 - -691870 - -705662 - -830718 - -900472 -
- 18 - -646035 - -757925 - -767240 - -892296 - -962050 -
- 19 - -707614 - -823979 - -828819 - -953875 - -1023629 -
- 20 - -769192 - -890033 - -890397 - -1015453 - -1085207 -
- 21 - -830771 - -956087 - -951976 - -1077032 - -1146786 -
- 22 - -892350 - -1022141 - -1013555 - -1138611 - -1208365 -
- 23 - -953928 - -1088195 - -1075133 - -1200189 - -1269943 -
- 24 - -1015507 - -1154249 - -1136712 - -1261768 - -1331522 -
- 25 - -1077085 - -1220304 - -1198290 - -1323346 - -1393100 -
- 26 - -1138664 - -1286358 - -1259869 - -1384925 - -1454679 -
- 27 - -1200242 - -1352412 - -1321447 - -1446503 - -1516257 -
- 28 - -1261821 - -1418466 - -1383026 - -1508082 - -1577836 -
- Izmir
- 1 Şükrü Sina Gürel +666918 Ahmet Kenan Tanrıkulu +139130 - +27633 Sümer Oral +224648 Yıldırım Ulupınar +112058 -
- 2 Güler Aslan +608230 Oktay Vural +78662 - -43829 Işın Çelebi +164180 Hasan Ufuk Söylemez +51590 -
- 3 Saffet Başaran +549541 Yusuf Kırkpınar +18195 - -109793 Işılay Saygın +103713 - -25368 -
- 4 Burhan Bıçakçıoğlu +490852 - -64260 - -175757 Rifat Serdaroğlu +43246 - -91332 -
- 5 Burhan Suat Çağlayan +432164 - -130224 - -241721 Suha Tanık -44706 - -157296 -
- 6 Mehmet Çümen +373475 - -196189 - -307686 - -110671 - -223261 -
- 7 Salih Dayıoğlu +314786 - -262153 - -373650 - -176635 - -289225 -
- 8 Hayri Diri +256098 - -328117 - -439614 - -242599 - -355189 -
- 9 Hasan Metin +197409 - -394081 - -505578 - -308563 - -421153 -
- 10 Atilla Mutman +138720 - -460046 - -571543 - -374528 - -487118 -
- 11 Mehmet Özcan +80032 - -526010 - -637507 - -440492 - -553082 -
- 12 Hakan Tartan -72781 - -591974 - -703471 - -506456 - -619046 -
- 13 Kemal Vatan -139313 - -657939 - -769436 - -572421 - -685011 -
- 14 Rahmi Sezgin -205846 - -723903 - -835400 - -638385 - -750975 -
- 15 - -272378 - -789867 - -901364 - -704349 - -816939 -
- 16 - -338910 - -855831 - -967328 - -770313 - -882903 -
- 17 - -405443 - -921796 - -1033293 - -836278 - -948868 -
- 18 - -471975 - -987760 - -1099257 - -902242 - -1014832 -
- 19 - -538507 - -1053724 - -1165221 - -968206 - -1080796 -
- 20 - -605040 - -1119688 - -1231185 - -1034170 - -1146760 -
- 21 - -671572 - -1185653 - -1297150 - -1100135 - -1212725 -
- 22 - -738104 - -1251617 - -1363114 - -1166099 - -1278689 -
- 23 - -804637 - -1317581 - -1429078 - -1232063 - -1344653 -
- 24 - -871169 - -1383546 - -1495043 - -1298028 - -1410618 -
- Adana
- 1 Ali Tekin +176026 Recai Yildirim +155816 Ali Gören +43111 Mehmet Ali Bilici +56234 Mehmet Halit Dağlı +35362 -
- 2 Ibrahim Yavuz Bildik +132517 Ali Halaman +111909 Yakup Budak -12844 Musa Öztürk +12327 - -20592 -
- 3 Ismet Vursavuş +89008 Adnan Fatin Özdemir +68002 - -62774 - -49651 - -70523 -
- 4 Tayyibe Gülek +45499 Mehmet Metanet Çulhaoğlu +24095 - -112705 - -99582 - -120454 -
- 5 Arif Sezer -30119 - -50630 - -162636 - -149513 - -170385 -
- 6 - -80050 - -100700 - -212566 - -199443 - -220316 -
- 7 - -129980 - -150770 - -262497 - -249374 - -270246 -
- 8 - -179911 - -200841 - -312428 - -299305 - -320177 -
- 9 - -229842 - -250912 - -362359 - -349236 - -370108 -
- 10 - -279772 - -300982 - -412290 - -399166 - -420038 -
- 11 - -329703 - -351052 - -462220 - -449097 - -469969 -
- 12 - -379634 - -401123 - -512151 - -499028 - -519900 -
- 13 - -429565 - -451194 - -562082 - -548959 - -569831 -
- 14 - -479496 - -501264 - -612012 - -598890 - -619762 -
- Adıyaman
- 1 - -9430 Hasari Güler +3240 Mehmet Özyol +43252 Mahmut Bozkurt +2954 Mahmut Nedim Bilgiç +17657 -
- 2 - -33216 - -23500 Dengir Mir Mehmet Fırat +24007 - -24358 - -9083 -
- 3 - -57002 - -47286 Mahmut Göksu -8862 - -48430 - -32869 -
- 4 - -80788 - -71072 - -32648 - -72502 - -56655 -
- 5 - -104574 - -94858 - -56434 - -96574 - -80441 -
- 6 - -128360 - -118644 - -80220 - -120646 - -104227 -
- Afyonkarahisar
- 1 Gaffar Yakın +17070 Abdülkadir Akcan +71178 Sait Açba +12806 Halil Ibrahim Özsoy +15532 Ismet Attila +28495 - -7002
- 2 - -21306 Mehmet Telek +43952 - -25571 - -22844 - -11151 - -39803
- 3 - -54107 Müjdat Kayayerli +16726 - -58372 - -55645 - -43952 - -72604
- 4 - -86908 - -61721 - -91173 - -88446 - -76753 - -105405
- 5 - -119709 - -101752 - -123974 - -121247 - -109554 - -138206
- 6 - -152510 - -141783 - -156775 - -154048 - -142355 - -171007
- 7 - -185311 - -181814 - -189576 - -186849 - -175156 - -203808
- Ağrı
- 1 - -14279 Nidai Seven -7203 Celal Esin +932 Yaşar Eryılmaz -4979 Musa Konyar +760 - -760
- 2 - -32523 - -25447 - -18072 - -23223 - -18588 - -19004
- 3 - -50767 - -43691 - -36316 - -41467 - -37004 - -37248
- 4 - -69011 - -61935 - -54560 - -59711 - -55420 - -55492
- Aksaray
- 1 - -7828 Kürşat Eser +37658 Ramazan Toprak +9815 - -6788 Murat Akın +6035 -
- 2 - -32315 Sadi Somuncuoğlu +19959 - -20707 - -31275 - -30870 -
- 3 - -56802 - -18104 - -45194 - -55762 - -58548 -
- 4 - -81289 - -42591 - -69681 - -80249 - -86227 -
- Amasya
- 1 Gönül Saray Alphan +9998 Adanan Uçaş +23678 Akif Gülle +6826 - -4643 Ahmet Iyimaya +1206 -
- 2 - -16011 - -2411 - -19183 - -29447 - -36046 -
- 3 - -40815 - -27215 - -43987 - -54251 - -66471 -
- 4 - -65619 - -52019 - -68791 - -79055 - -96896 -
- Ankara
- 1 Hüseyin Tayfun Içli +405517 Koray Aydın +373253 Cemil Çiçek +283377 Birkan Erdal +158321 Mustafa Cihan Paçacı +88567 -
- 2 Aydın Tümen +348654 Şefkat Çetin +315455 Eyyüp Sanay +225579 Nejat Arseven +100523 Saffet Arıkan Bedük +30769 -
- 3 Ayşe Gürocak +291792 Abdurrahman Küçük +257658 Mehmet Zeki Çelik +167782 Yıldırım Akbulut +42726 - -38372 -
- 4 Esvet Özdoğu +234930 Ali Işıklar +199860 Oya Akgönenç Muğisuddin +109984 Yücel Seçkiner -30196 - -99950 -
- 5 Halis Uluç Gürkan +178067 Hayrettin Özdemir +142063 Rıza Ulucak +52187 - -91775 - -161529 -
- 6 Hikmet Uluğbay +121205 Mehmet Arslan +84266 - -28297 - -153353 - -223107 -
- 7 Melda Bayer +64343 Sedat Çevik +26468 - -89876 - -214932 - -284686 -
- 8 Mehmet Zeki Sezer -30250 Şevket Bülend Yahnici -97383 - -151455 - -276511 - -346265 -
- 9 Oğuz Aygün -91828 - -163437 - -213033 - -338089 - -407843 -
- 10 - -153407 - -229491 - -274612 - -399668 - -469422 -
- 11 - -214985 - -295546 - -336190 - -461246 - -531000 -
- 12 - -276564 - -361600 - -397769 - -522825 - -592579 -
- 13 - -338142 - -427654 - -459347 - -584403 - -654157 -
- 14 - -399721 - -493708 - -520926 - -645982 - -715736 -
- 15 - -461300 - -559762 - -582505 - -707561 - -777315 -
- 16 - -522878 - -625816 - -644083 - -769139 - -838893 -
- 17 - -584457 - -691870 - -705662 - -830718 - -900472 -
- 18 - -646035 - -757925 - -767240 - -892296 - -962050 -
- 19 - -707614 - -823979 - -828819 - -953875 - -1023629 -
- 20 - -769192 - -890033 - -890397 - -1015453 - -1085207 -
- 21 - -830771 - -956087 - -951976 - -1077032 - -1146786 -
- 22 - -892350 - -1022141 - -1013555 - -1138611 - -1208365 -
- 23 - -953928 - -1088195 - -1075133 - -1200189 - -1269943 -
- 24 - -1015507 - -1154249 - -1136712 - -1261768 - -1331522 -
- 25 - -1077085 - -1220304 - -1198290 - -1323346 - -1393100 -
- 26 - -1138664 - -1286358 - -1259869 - -1384925 - -1454679 -
- 27 - -1200242 - -1352412 - -1321447 - -1446503 - -1516257 -
- 28 - -1261821 - -1418466 - -1383026 - -1508082 - -1577836 -
- Antalya
- 1 Ahmet Sancar Sayın +104156 Tunca Toskay +120012 Mehmet Zeki Okudan -1290 Ibrahim Gürdal +51774 Mehmet Baysarı +97673 -
- 2 Metin Şahin +57254 Nesrin Ünal +73110 - -49481 Cengiz Aydoğan +4872 Salih Çelen +50771 -
- 3 Mustafa Vural +10352 Osman Müderrisoğlu +26208 - -97673 - -45899 Kemal Çelik +3869 -
- 4 - -41709 - -25853 - -145865 - -94091 - -52777 -
- 5 - -89900 - -74044 - -194056 - -142282 - -102115 -
- 6 - -138092 - -122236 - -242248 - -190474 - -151453 -
- 7 - -186284 - -170428 - -290440 - -238666 - -200791 -
- 8 - -234475 - -218619 - -338631 - -286857 - -250129 -
- 9 - -282667 - -266811 - -386823 - -335049 - -299467 -
- 10 - -330859 - -315003 - -435015 - -383241 - -348805 -
- 11 - -379050 - -363194 - -483206 - -431432 - -398143 -
- 12 - -427242 - -411386 - -531398 - -479624 - -447481 -
- Ardahan
- 1 Faruk Özdemir +2309 - -7198 - -7307 - -2309 Saffet Kaya +3127 -
- 2 - -13731 - -19293 - -19402 - -14404 - -11277 -
- Artvin
- 1 Ergün Bayrak +2753 - -2753 - -11008 - -2797 Hasan Ekinci +3194 -
- 2 - -20957 - -22828 - -31083 - -22872 - -19634 -
- Aydın
- 1 Ertuğrul Kumcuoğlu +109502 Ali Uzunırmak +62989 - -16923 Cengiz Altınkaya +45715 Ali Rıza Gönül +36682 -
- 2 Sema Pişkinsüt +72021 Bekir Ongun +25508 - -58521 Yüksel Yalova +8234 - -9033 -
- 3 Halit Dikmen +34540 - -24324 - -100119 - -63787 - -50631 -
- 4 - -19409 - -65922 - -141717 - -112781 - -92229 -
- 5 - -61007 - -107520 - -183315 - -161776 - -133827 -
- 6 - -102605 - -149118 - -224913 - -210770 - -175425 -
- 7 - -144203 - -190716 - -266511 - -259764 - -217023 -
- 8 - -185801 - -232314 - -308109 - -308759 - -258621 -
- Balıkesir
- 1 Mustafa Güven Karahan +156232 Aydın Gökmen +52683 Ismail Özgün +11077 Agah Oktay Güner +39207 Ilyas Yılmazyıldız +68364 -
- 2 Numan Gültekin +111509 Hüseyin Kalkan +2444 - -41606 - -13476 Ilhan Aytekin +18126 -
- 3 Tamer Kanber +66786 - -74982 - -93067 - -64937 - -35780 -
- 4 - -4889 - -134284 - -144528 - -116398 - -87241 -
- 5 - -56350 - -193586 - -195989 - -167859 - -138702 -
- 6 - -107811 - -252887 - -247450 - -219320 - -190163 -
- 7 - -159272 - -312188 - -298911 - -270781 - -241624 -
- 8 - -210733 - -371490 - -350372 - -322242 - -293085 -
- 9 - -262194 - -430792 - -401833 - -373703 - -344546 -
- Bartın
- 1 Cafer Tufan Yazıcıoğlu +22750 - -13673 - -12790 Zeki Çakan +1654 - -4231 -
- 2 - -3308 - -35500 - -34617 - -58865 - -26058 -
- Batman
- 1 - -16373 - -16868 Alaattin Sever Aydın -334 Ataullah Hamidi -5040 Faris Özdemir +334 - -14687
- 2 - -36142 - -36637 - -20103 - -24809 Burhan Isen -20767 - -34456
- 3 - -55911 - -56406 - -39872 - -44578 - -41035 - -54225
- 4 - -75680 - -76175 - -59641 - -64347 - -61303 - -73994
- Bayburt
- 1 - -8857 Şaban Kardeş +1259 Suat Pamukçu +1891 - -1259 - -2531 -
- 2 - -18569 - -10976 - -9080 - -10971 - -12243 -
- Bilecik
- 1 Sebahat Vardar +6423 Hüseyin Arabacı +200 - -7401 - -3886 - -200 -
- 2 - -12912 - -31581 - -26536 - -23021 - -19335 -
- Bingöl
- 1 - -8833 - -1425 Hüsamettin Korkutata +10782 - -2630 Necati Yöndar +1943 - -1245
- 2 - -19514 - -12106 Mafuz Güler -1144 - -13311 - -9310 - -11926
- 3 - -30195 - -22787 - -11825 - -23992 - -19991 - -22607
- Bitlis
- 1 - -8587 Ibrahim Halil Oral -2240 Zeki Ergezen +9055 Edip Safder Gaydalı +8728 Yahya Çevik +2554 - -6536
- 2 - -21694 - -15347 - -6292 - -6619 - -12793 - -19643
- 3 - -34801 - -28454 - -19399 - -19726 - -25900 - -32750
- 4 - -47908 - -41561 - -32506 - -32833 - -39007 - -45857
- Bolu
- 1 Mustafa Karslıoğlu +35126 Ersoy Özcan +31348 Ismail Alptekin +26770 Avni Akyol +10036 Necmi Hoşver +3792 - -36351
- 2 - -7583 - -10102 - -14680 - -31413 - -50148 - -74009
- 3 - -45241 - -47760 - -52338 - -69071 - -94051 - -111667
- 4 - -82899 - -85418 - -89996 - -106729 - -137954 - -149325
- 5 - -120557 - -123076 - -127654 - -144387 - -181857 - -186983
- Burdur
- 1 Hasan Macit +17012 Süleyman Coşkuner +18716 - -12877 - -13969 Mustafa Örs +10342 -
- 2 - -21821 - -20685 - -41368 - -42460 - -41831 -
- 3 - -50312 - -49176 - -69859 - -70951 - -76992 -
- Bursa
- 1 Ali Arabacı +303484 Orhan Şen +110809 Ertuğrul Yalçınbayır +117493 Turhan Tayan +124440 Oğuz Tezmen +88751 -
- 2 Fahrettin Gülener +249526 Burhan Orhan +59746 Faruk Çelik +63535 Kenan Sönmez +70482 Teoman Özalp +34793 -
- 3 Orhan Ocak +195569 - -9578 Mehmet Altan Karapaşaoğlu +9578 - +16525 - -28742 -
- 4 Recep Önal +141612 - -66728 Ahmet Sünnetçioğlu -66413 - -50203 - -85892 -
- 5 Ali Rahmi Beyreli +87654 - -123878 - -125878 - -107353 - -143042 -
- 6 Hayati Korkmaz +33697 - -181028 - -185344 - -164503 - -200192 -
- 7 - -42609 - -238178 - -244810 - -221653 - -257342 -
- 8 - -99759 - -295328 - -304275 - -278803 - -314492 -
- 9 - -156909 - -352478 - -363741 - -335953 - -371642 -
- 10 - -214059 - -409628 - -423207 - -393103 - -428792 -
- 11 - -271209 - -466778 - -482672 - -450253 - -485942 -
- 12 - -328359 - -523928 - -542138 - -507403 - -543092 -
- 13 - -385509 - -581078 - -601604 - -564553 - -600242 -
- 14 - -442659 - -638228 - -661069 - -621703 - -657392 -
- 15 - -499809 - -695378 - -720535 - -678853 - -714542 -
- 16 - -556959 - -752528 - -780001 - -736003 - -771692 -
- Çanakkale
- 1 Sadık Kırbaş +63902 Sıtkı Turan +3782 - -27430 Mustafa Cumhur Ersümer +2003 Nevfel Şahin +1867 -
- 2 - -3734 - -43814 - -73159 - -45593 - -46001 -
- 3 - -49463 - -89543 - -118888 - -91322 - -91866 -
- 4 - -95192 - -135272 - -164617 - -137051 - -137731 -
- Çankırı
- 1 - -13242 Hakkı Duran +26401 Hüseyin Karagöz +3516 - -15344 - -2488 - -22060
- 2 - -37155 Irfan Keleş +4977 - -22885 - -39257 - -26401 - -45973
- 3 - -61068 - -26995 - -46798 - -63170 - -50314 - -69886
- Çorum
- 1 - -14578 Vahit Kayrıcı +66131 Yasin Hatiboğlu +25951 - -26200 Bekir Aksoy +13010 -
- 2 - -59870 Abdulhaluk Mehmet Çay +35417 - -32351 - -71492 - -51553 -
- 3 - -105162 Melek Karaca -39031 - -77643 - -116784 - -99976 -
- 4 - -150454 - -84323 - -122935 - -162076 - -148398 -
- 5 - -195746 - -129615 - -168227 - -207368 - -196820 -
- Denizli
- 1 Hasan Erçelebi +81486 Ali Keskin +42904 - -15648 Beyhan Aslan +27719 Mehmet Gözlükaya +41168 -
- 2 Mehmet Kocabatmaz +40488 Salih Erbeyin +1906 - -57599 - -15185 Mustafa Kemal Aykurt -1906 -
- 3 - -3369 - -48467 - -99550 - -57136 - -43857 -
- 4 - -45320 - -92590 - -141501 - -99087 - -85808 -
- 5 - -87271 - -136713 - -183452 - -141038 - -127759 -
- 6 - -129222 - -180836 - -225403 - -182989 - -169710 -
- 7 - -171173 - -224959 - -267354 - -224940 - -211661 -
- Diyarbakır
- 1 Abdulsamet Turgut -6422 - -15470 Seyyit Haşım Haşimi +35959 Abdulbaki Erdoğmuş +21956 Nurettin Atik +22176 -
- 2 - -33109 - -42157 Osman Aslan +12608 Nurettin Dilek -8067 Salih Sümer -7847 -
- 3 - -59796 - -68844 Ömer Vehbi Hatipoğlu -20751 Sebğatullah Seydaoğlu -34754 Mehmet Selim Ensarioğlu -34534 -
- 4 - -86482 - -95530 Sacit Günbey -47437 - -61440 - -61220 -
- 5 - -113169 - -122217 - -74124 - -88127 - -87907 -
- 6 - -139856 - -148904 - -100811 - -114814 - -114594 -
- 7 - -166543 - -175591 - -127498 - -141501 - -141281 -
- 8 - -193230 - -202278 - -154185 - -168188 - -167968 -
- 9 - -219917 - -228965 - -180872 - -194875 - -194655 -
- 10 - -246604 - -255652 - -207559 - -221562 - -221342 -
- 11 - -273290 - -282338 - -234245 - -248248 - -248028 -
- Edirne
- 1 Ali Ahmet Ertürk +80865 - -13353 - -26794 Evren Bulut +8235 - -8605 -
- 2 Mustafa Ilimen +54403 - -48420 - -61861 - -36484 - -43672 -
- 3 Şadan Şimşek +27941 - -83487 - -96928 - -72260 - -78739 -
- 4 - -32941 - -118554 - -131995 - -108036 - -113806 -
- Elazığ
- 1 - -20453 Mustafa Gül +10375 Ahmet Cemil Tunç +36775 - -13830 Ali Rıza Septioğlu[ -7849 Mehmet Kemal Ağar +46578
- 2 - -50264 - -26400 Latif Öztek +13929 - -43641 - -37660 - +24616
- 3 - -80075 - -56211 - -40044 - -73452 - -67471 - -20893
- 4 - -109886 - -86022 - -73266 - -103263 - -97282 - -50704
- 5 - -139697 - -115833 - -106488 - -133074 - -127093 - -80515
- Erzincan
- 1 - -11725 Mihrali Aksu +12554 Tevhit Karakaya +5492 - -12396 Sebahattin Karakelle -5492 -
- 2 - -32408 - -13621 - -21197 - -33079 - -26175 -
- 3 - -53091 - -34304 - -42137 - -53762 - -46858 -
- Erzurum
- 1 - -12230 Cezmi Polat +63156 Aslan Polat +70260 - -2762 Ayvaz Gökdemir +30873 -
- 2 - -40342 Ismail Köse +37806 Fahrettin Kukaracı +44910 - -30873 Zeki Ertugay +5523 -
- 3 - -68454 Mücahit Himoğlu +12456 Lütfü Esengün +19560 - -58984 - -32283 -
- 4 - -96565 - -23940 - -16836 - -87096 - -61785 -
- 5 - -124676 - -52052 - -44948 - -115208 - -91287 -
- 6 - -152788 - -80163 - -73059 - -143319 - -120789 -
- 7 - -180900 - -108274 - -101170 - -171430 - -150291 -
- 8 - -209011 - -136386 - -129282 - -199542 - -179793 -
- Eskişehir
- 1 Mahmut Erdir +104017 Süleyman Servet Sazak +30079 - -6437 Ibrahim Yaşar Dedelek +6437 Mehmet Sadri Yıldırım +14882 -
- 2 Mehmet Mail Büyükerman +65824 - -20988 - -51067 - -50177 - -36185 -
- 3 Necati Albay +27631 - -65618 - -95697 - -97580 - -80815 -
- 4 - -36310 - -110248 - -140327 - -144983 - -125445 -
- 5 - -80940 - -154878 - -184957 - -192387 - -170075 -
- 6 - -125570 - -199508 - -229587 - -239790 - -214705 -
- Gaziantep
- 1 Mustafa Yılmaz +62241 Ali Özdemir +64660 Nurettin Aktaş +44038 Mustafa Rüştü Taşar +14585 Ibrahim Konukoğlu +16539 -
- 2 Ali Ilıksoy +27457 Mehmet Ay +29876 Mehmet Bedri Incetahtacı +9254 - -29453 - -27499 -
- 3 - -21208 Mehmet Hanifi Tiryaki -18789 - -66716 - -68864 - -66910 -
- 4 - -60619 - -58200 - -115228 - -108275 - -106321 -
- 5 - -100030 - -97611 - -163740 - -147686 - -145732 -
- 6 - -139441 - -137022 - -212253 - -187097 - -185143 -
- 7 - -178852 - -176433 - -260766 - -226508 - -224554 -
- 8 - -218263 - -215844 - -309278 - -265919 - -263965 -
- 9 - -257674 - -255255 - -357790 - -305330 - -303376 -
- Giresun
- 1 Hasan Akgün +25208 Mustafa Yaman +22310 Turhan Alçelik +12723 Burhan Kara +9186 Rasim Zaimoğlu +5814 -
