Голосование Результаты всеобщих выборов 2007 г. -Коэффициенты голосов партий -Распределение депутатов

Всеобщие выборы 2007 г. Распределение депутатов - Регион Центральной Анатолии

Регион Центральной Анатолии Geneli
  • Вскрытые ящики: %100
  • Вскрытые ящики
  • %100
  • ПСР
  • НРП
  • ПНД
  • Независимый
  • остальные
  • 64
  • 14
  • 15
  • 1
  • 0
  • %54,3
  • %18,9
  • %15,5
  • %1,5
  • %9,8
  • %54,3
  • %18,9
  • %15,5
  • %1,5
  • %9,8
64 14 15 1
Распределение депутатов

Всеобщие выборы 2007 г. Список победителей (Регион Центральной Анатолии)

* Показывает список победивших кандидатов по партиям

  • 64 ПСР 14 НРП 15 ПНД 1 Независимый
  • Анкара 1-й регион
  • 1 Burhan Kayatürk +481126 Önder Sav +339737 Yıldırım Tuğrul Türkeş +128794 - -46089
  • 2 Ali Babacan +413597 Eşref Erdem +274295 Bekir Aksoy +61265 - -114671
  • 3 Cemil Çiçek +346067 Hakkı Suha Okay +208854 - -9422 - -183253
  • 4 Bülent Gedikli +278537 Nesrin Baytok +143413 - -78004 - -251835
  • 5 Mehmet Zekai Özcan +211008 Mehmet Emrehan Halıcı +77971 - -146586 - -320417
  • 6 Nazmi Haluk Özdalga +143478 - -6314 - -215168 - -388999
  • 7 Faruk Koca +75948 - -74896 - -283750 - -457581
  • 8 Zeynep Dağı +8419 - -143478 - -352332 - -526163
  • 9 - -180664 - -212060 - -420914 - -594745
  • 10 - -261700 - -280642 - -489496 - -663327
  • 11 - -342736 - -349224 - -558078 - -731909
  • 12 - -423771 - -417806 - -626660 - -800491
  • 13 - -504807 - -486388 - -695242 - -869073
  • 14 - -585842 - -554970 - -763824 - -937655
  • 15 - -666878 - -623552 - -832406 - -1006237
  • Анкара 2-й регион
  • 1 Beşir Atalay +552856 Tekin Bingöl +211032 Ahmet Deniz Bölükbaşı +106178 - -61499
  • 2 Mehmet Zafer Çağlayan +494839 Yılmaz Ateş +143157 Mustafa Cihan Paçacı +38303 - -131226
  • 3 Haluk Ipek +436821 Zekeriya Akıncı +75282 - -35127 - -200952
  • 4 Ahmet Iyimaya +378803 Mücahit Pehlivan +7407 - -104854 - -270679
  • 5 Reha Denemeç +320786 - -102889 - -174581 - -340406
  • 6 Salih Kapusuz +262768 - -179248 - -244308 - -410132
  • 7 Mustafa Said Yazıcıoğlu +204750 - -255608 - -314034 - -479859
  • 8 Aşkın Asan +146733 - -331967 - -383761 - -549586
  • 9 - -16667 - -408326 - -453488 - -619313
  • 10 - -86393 - -484686 - -523214 - -689040
  • 11 - -156120 - -561045 - -592941 - -758766
  • 12 - -225847 - -637404 - -662668 - -828493
  • 13 - -295574 - -713763 - -732395 - -898220
  • 14 - -365300 - -790122 - -802122 - -967946
  • Конья
  • 1 Kerim Özkul +616055 Atilla Kart +31668 Mustafa Kalaycı +80757 - -45822
  • 2 Sami Güçlü +571527 - -27615 Faruk Bal +29943 - -100870
  • 3 Özkan Öksüz +526999 - -82664 - -33575 - -155919
  • 4 Ayşe Türkmenoğlu +482471 - -137712 - -88623 - -210967
  • 5 Ahmet Büyükakkaşlar +437943 - -192761 - -143672 - -266016
  • 6 Abdullah Çetinkaya +393415 - -247810 - -198720 - -321064
  • 7 Harun Tüfekci +348887 - -302858 - -253769 - -376113
  • 8 Muharrem Candan +304359 - -357907 - -308818 - -431162
  • 9 Orhan Erdem +259831 - -412955 - -363866 - -486210
  • 10 Hasan Angı +215303 - -468004 - -418915 - -541259
  • 11 Ali Öztürk +170775 - -523052 - -473963 - -596307
  • 12 Hüsnü Tuna +126247 - -578101 - -529012 - -651356
  • 13 Mustafa Kabakçı -117337 - -633150 - -584061 - -706405
  • 14 - -177177 - -688198 - -639109 - -761453
  • 15 - -237017 - -743247 - -694158 - -816502
  • 16 - -296857 - -798295 - -749206 - -871550
  • Кайсери
  • 1 Abdullah Gül +349128 Mehmet Şevki Kulkuloğlu +2612 Sabahattin Çakmakoğlu +36410 - -56461
  • 2 Sadık Yakut +302666 - -72738 - -25327 - -115586
  • 3 Yaşar Karayel +256204 - -138670 - -84452 - -174711
  • 4 Mustafa Elitaş +209743 - -204601 - -143577 - -233836
  • 5 Taner Yıldız +163282 - -270532 - -202702 - -292961
  • 6 Ahmet Öksüzkaya +116820 - -336464 - -261827 - -352086
  • 7 - -18286 - -402396 - -320952 - -411211
  • 8 - -77411 - -468327 - -380077 - -470336
  • Аксарай
  • 1 Ilknur Inceöz +94942 - -10123 Osman Ertuğrul +347 - -27420
  • 2 Ali Rıza Alaboyun +76329 - -38859 - -46967 - -56156
  • 3 Ruhi Açıkgöz +57716 - -67595 - -84819 - -84892
  • 4 - -1389 - -96331 - -122671 - -113628
  • Анкара 1-й регион
  • 1 Burhan Kayatürk +481126 Önder Sav +339737 Yıldırım Tuğrul Türkeş +128794 - -46089
  • 2 Ali Babacan +413597 Eşref Erdem +274295 Bekir Aksoy +61265 - -114671
  • 3 Cemil Çiçek +346067 Hakkı Suha Okay +208854 - -9422 - -183253
  • 4 Bülent Gedikli +278537 Nesrin Baytok +143413 - -78004 - -251835
  • 5 Mehmet Zekai Özcan +211008 Mehmet Emrehan Halıcı +77971 - -146586 - -320417
  • 6 Nazmi Haluk Özdalga +143478 - -6314 - -215168 - -388999
  • 7 Faruk Koca +75948 - -74896 - -283750 - -457581
  • 8 Zeynep Dağı +8419 - -143478 - -352332 - -526163
  • 9 - -180664 - -212060 - -420914 - -594745
  • 10 - -261700 - -280642 - -489496 - -663327
  • 11 - -342736 - -349224 - -558078 - -731909
  • 12 - -423771 - -417806 - -626660 - -800491
  • 13 - -504807 - -486388 - -695242 - -869073
  • 14 - -585842 - -554970 - -763824 - -937655
  • 15 - -666878 - -623552 - -832406 - -1006237
  • Анкара 2-й регион
  • 1 Beşir Atalay +552856 Tekin Bingöl +211032 Ahmet Deniz Bölükbaşı +106178 - -61499
  • 2 Mehmet Zafer Çağlayan +494839 Yılmaz Ateş +143157 Mustafa Cihan Paçacı +38303 - -131226
  • 3 Haluk Ipek +436821 Zekeriya Akıncı +75282 - -35127 - -200952
  • 4 Ahmet Iyimaya +378803 Mücahit Pehlivan +7407 - -104854 - -270679
  • 5 Reha Denemeç +320786 - -102889 - -174581 - -340406
  • 6 Salih Kapusuz +262768 - -179248 - -244308 - -410132
  • 7 Mustafa Said Yazıcıoğlu +204750 - -255608 - -314034 - -479859
  • 8 Aşkın Asan +146733 - -331967 - -383761 - -549586
  • 9 - -16667 - -408326 - -453488 - -619313
  • 10 - -86393 - -484686 - -523214 - -689040
  • 11 - -156120 - -561045 - -592941 - -758766
  • 12 - -225847 - -637404 - -662668 - -828493
  • 13 - -295574 - -713763 - -732395 - -898220
  • 14 - -365300 - -790122 - -802122 - -967946
  • Чанкыры
  • 1 Nurettin Akman +55556 - -18031 Ahmet Bukan +1478 - -23912
  • 2 Suat Kınıklıoğlu +43558 - -42027 - -43558 - -47908
  • 3 - -4434 - -66023 - -77335 - -71904
  • Эскишехир
  • 1 Hasan Murat Mercan +157505 Hüseyin Tayfun Içli +62344 Beytullah Asil +19648 - -54707
  • 2 Kemal Unakıtan +120515 Fehmi Murat Sönmez +13721 - -42696 - -110191
  • 3 Emin Nedim Öztürk +83526 - -83526 - -98180 - -165675
  • 4 - -27442 - -148357 - -153664 - -221159
  • 5 - -82926 - -213189 - -209148 - -276643
  • 6 - -138410 - -278020 - -264632 - -332127
  • Караман
  • 1 Lütfi Elvan +45623 - -4386 Hasan Çalış +1949 - -23428
  • 2 Mevlüt Akgün +26467 - -27928 - -41237 - -46970
  • 3 - -5847 - -51470 - -73626 - -70512
  • Кайсери
  • 1 Abdullah Gül +349128 Mehmet Şevki Kulkuloğlu +2612 Sabahattin Çakmakoğlu +36410 - -56461
  • 2 Sadık Yakut +302666 - -72738 - -25327 - -115586
  • 3 Yaşar Karayel +256204 - -138670 - -84452 - -174711
  • 4 Mustafa Elitaş +209743 - -204601 - -143577 - -233836
  • 5 Taner Yıldız +163282 - -270532 - -202702 - -292961
  • 6 Ahmet Öksüzkaya +116820 - -336464 - -261827 - -352086
  • 7 - -18286 - -402396 - -320952 - -411211
  • 8 - -77411 - -468327 - -380077 - -470336
  • Кырыккале
  • 1 Vahit Erdem +73053 - -12298 Osman Durmuş +12578 - -30377
  • 2 Mustafa Özbayrak +54974 - -42676 - -25394 - -60755
  • 3 Turan Kıratlı +36895 - -73053 - -55771 - -91132
  • 4 - -50312 - -103430 - -86148 - -121509
  • Кыршехир
  • 1 Mikail Arslan +35627 - -8352 Metin Çobanoğlu +12548 - -18968
  • 2 Abdullah Çalışkan +16705 - -35627 - -23079 - -46243
  • 3 - -39861 - -62902 - -50354 - -73518
  • Конья
  • 1 Kerim Özkul +616055 Atilla Kart +31668 Mustafa Kalaycı +80757 - -45822
  • 2 Sami Güçlü +571527 - -27615 Faruk Bal +29943 - -100870
  • 3 Özkan Öksüz +526999 - -82664 - -33575 - -155919
  • 4 Ayşe Türkmenoğlu +482471 - -137712 - -88623 - -210967
  • 5 Ahmet Büyükakkaşlar +437943 - -192761 - -143672 - -266016
  • 6 Abdullah Çetinkaya +393415 - -247810 - -198720 - -321064
  • 7 Harun Tüfekci +348887 - -302858 - -253769 - -376113
  • 8 Muharrem Candan +304359 - -357907 - -308818 - -431162
  • 9 Orhan Erdem +259831 - -412955 - -363866 - -486210
  • 10 Hasan Angı +215303 - -468004 - -418915 - -541259
  • 11 Ali Öztürk +170775 - -523052 - -473963 - -596307
  • 12 Hüsnü Tuna +126247 - -578101 - -529012 - -651356
  • 13 Mustafa Kabakçı -117337 - -633150 - -584061 - -706405
  • 14 - -177177 - -688198 - -639109 - -761453
  • 15 - -237017 - -743247 - -694158 - -816502
  • 16 - -296857 - -798295 - -749206 - -871550
  • Невшехир
  • 1 Ahmet Erdal Feralan +60072 - -4443 - -410 - -29567
  • 2 Rıtvan Köybaşı +30651 - -34274 - -30241 - -59398
  • 3 Mahmut Dede +1230 - -64105 - -60072 - -89229
  • Нигде
  • 1 Ismail Göksel +55624 - -5099 Mümin Inan +4500 - -29008
  • 2 Muharrem Selamoğlu +28711 - -37111 - -50525 - -61020
  • 3 - -13499 - -69123 - -91794 - -93032
  • Сивас
  • 1 Selami Uzun +154995 Malik Ecder Özdemir +16272 - -5895 Muhsin Yazıcıoğlu +374
  • 2 Osman Kılıç +123147 - -21845 - -43638 - -55678
  • 3 Mehmet Mustafa Açıkalın +91299 - -59588 - -81381 - -102389
  • 4 Hamza Yerlikaya +59451 - -97331 - -119124 - -149100
  • 5 - -1872 - -135074 - -156867 - -195811
  • 6 - -39615 - -172817 - -194610 - -242522
  • Йозгат
  • 1 Bekir Bozdağ +125813 - -617 Mehmet Ekici +13996 - -30821
  • 2 Abdulkadir Akgül +95131 - -31916 - -17920 - -62120
  • 3 Mehmet Yaşar Öztürk +64449 - -63215 - -49219 - -93419
  • 4 Osman Coşkun +33767 - -94514 - -80518 - -124718
  • 5 Mehmet Çiçek +3085 - -125813 - -111817 - -156017
  • 6 - -111573 - -157112 - -143116 - -187316

Все города

* Результаты и распределение голосов по всем городам (81).

  • город ПСР НРП ПНД Независимый остальные
  • город ПСР НРП ПНД Независимый остальные

В этом содержании, которое подготовлено на основе результатов, опубликованных официальными учреждениями, не удалось найти данные о провинциях или округах, обозначенных знаком тире (-).

Турция Подробные результаты выбора

  • Вскрытые ящики
  • %100
  • ПСР
  • НРП
  • ПНД
  • ДП
  • Независимый
  • 341
  • 112
  • 71
  • 0
  • 26
  • %46,6
    16.327.291 голос
  • %20,9
    7.317.808 голос
  • %14,3
    5.001.869 голос
  • %5,4
    1.898.873 голос
  • %5,2
    1.835.486 голос
  • %46,6
    16.327.291 голос
  • %20,9
    7.317.808 голос
  • %14,3
    5.001.869 голос
  • %5,4
    1.898.873 голос
  • %5,2
    1.835.486 голос
  • ПБ
  • HYP
  • İP
  • КПТ
  • ÖDP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2,3
    820.289 голос
  • %0,5
    179.010 голос
  • %0,4
    128.148 голос
  • %0,2
    79.258 голос
  • %0,1
    52.055 голос
  • %2,3
    820.289 голос
  • %0,5
    179.010 голос
  • %0,4
    128.148 голос
  • %0,2
    79.258 голос
  • %0,1
    52.055 голос
  • LDP
  • Труд
  • НПТ
  • GP
  • ATP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    35.364 голос
  • %0,1
    26.292 голос
  • %0
    0 голос
  • %0
    0 голос
  • %0
    0 голос
  • %0,1
    35.364 голос
  • %0,1
    26.292 голос
  • %0
  • %0
  • %0