Afyonkarahisar İhsaniye Résultat des élections législatives de1954
İHSANİYE Geneli
- Urnes dépouillées: %0
- Urnes dépouillées
- %0
BAŞMAKÇI
BAYAT
BOLVADİN
ÇAY
ÇOBANLAR
DAZKIRI
DİNAR
EMİRDAĞ
EVCİLER
HOCALAR
İHSANİYE
İSCEHİSAR
KIZILÖREN
CENTRE
SANDIKLI
SİNANPAŞA
ŞUHUT
SULTANDAĞI
- Taux de participation % 0
- Nombre d’électeurs0
- Nombre de voix0
- Votes valides0
Résultats détaillés des élections İHSANİYE
- Urnes dépouillées
- %0
Afyonkarahisar Résultats des élections de district
* Affiche les résultats des partis dans les districts de la province Afyonkarahisar.
- Ville CHP DP CMP Autres
- Ville CHP DP CMP Autres
- Afyonkarahisar - - - -
- BAŞMAKÇI - - - -
- BAYAT - - - -
- BOLVADİN - - - -
- ÇAY - - - -
- ÇOBANLAR - - - -
- DAZKIRI - - - -
- DİNAR - - - -
- EMİRDAĞ - - - -
- EVCİLER - - - -
- HOCALAR - - - -
- İHSANİYE - - - -
- İSCEHİSAR - - - -
- KIZILÖREN - - - -
- CENTRE - - - -
- SANDIKLI - - - -
- SİNANPAŞA - - - -
- SULTANDAĞI - - - -
- ŞUHUT - - - -
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Les députés Afyonkarahisar
* Afyonkarahisar indique les candidats qui peuvent être députés pour leur province.
- Afyonkarahisar
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Résultats détaillés des élections Afyonkarahisar
- Urnes dépouillées
- %100
Toutes les villes
* Résume les résultats et la répartition des votes pour toutes les villes (81).
- Ville CHP DP CMP Autres
- Ville CHP DP CMP Autres
- İstanbul % 26,3 % 61,9 29 % 8 % 0,8 TKP
- Ankara % 38,8 % 49,6 21 % 9,7 % 0,8 TKP
- Izmir % 38,3 % 60,5 20 % 0 % 0,1 TKP
- Adana % 44,9 % 48,4 13 % 1,2 % 3,7 TKP
- Afyonkarahisar % 26,3 % 57,9 9 % 15 % 0 TKP
- Ağrı % 28,2 % 69,2 4 % 0 % 0 TKP
- Amasya % 39,1 % 53,5 5 % 4,7 % 0 TKP
- Ankara % 38,8 % 49,6 21 % 9,7 % 0,8 TKP
- Antalya % 35,5 % 62,4 8 % 0 % 0 TKP
- Artvin % 35,8 % 59,5 5 % 0 % 0 TKP
- Aydın % 32,8 % 64,4 9 % 2,2 % 0 TKP
- Balıkesir % 34,7 % 61,9 14 % 2,8 % 0 TKP
- Bilecik % 39 % 53,7 4 % 2,6 % 0 TKP
- Bingöl % 22,3 % 27,1 2 % 12,3 % 0 TKP
- Bitlis % 21 % 62,9 2 % 0 % 0 TKP
- Bolu % 24,5 % 67 8 % 4,3 % 0 TKP
- Burdur % 40 % 57,6 4 % 0 % 3,2 TKP
- Bursa % 29,9 % 62 14 % 6,2 % 0 TKP
- Çanakkale % 31,5 % 60,6 8 % 2,3 % 3,1 TKP
- Çankırı % 26,9 % 48,9 6 % 11,9 % 6,9 TKP
- Çorum % 32 % 57,6 9 % 0 % 0 TKP
- Denizli % 42,3 % 57,3 9 % 0 % 0 TKP
- Diyarbakır % 34,4 % 59,3 8 % 0 % 2,8 TKP
- Edirne % 34,4 % 60,8 6 % 3,7 % 0 TKP
- Elazığ % 37,7 % 57,4 5 % 1,6 % 2,1 TKP
- Erzincan % 45,2 1 % 48,5 4 % 0 % 0 TKP
- Erzurum % 27,9 % 58,8 12 % 11,9 % 0 TKP
- Eskişehir % 26,6 % 62,5 7 % 6,8 % 1,3 TKP
- Gaziantep % 40,9 % 57,7 8 % 0 % 0 TKP
- Giresun % 31,9 % 61 8 % 6,5 % 0 TKP
- Gümüşhane % 40,9 % 48,5 6 % 0 % 0 TKP
- Hakkari % 23,9 % 54,6 1 % 0 % 0 TKP
- Hatay % 37,7 % 58,9 8 % 1,6 % 0 TKP
- Isparta % 36,7 % 61,8 5 % 0 % 0 TKP
- İstanbul % 26,3 % 61,9 29 % 8 % 0,8 TKP
- Izmir % 38,3 % 60,5 20 % 0 % 0,1 TKP
- Kahramanmaraş % 36,1 % 54,6 7 % 3,1 % 4,6 TKP
- Kars % 49,1 10 % 38,1 % 11,4 % 0 TKP
- Kastamonu % 28,1 % 56,8 10 % 9,9 % 1,4 TKP
- Kayseri % 33,3 % 61 10 % 4,2 % 0 TKP
- Kırklareli % 35,1 % 61,7 5 % 2 % 0 TKP
- Kırşehir % 23,2 % 30,4 % 42,8 5 % 0,1 TKP
- Kocaeli % 29,8 % 62,4 12 % 5,9 % 0,4 TKP
- Konya % 34,5 % 53,2 19 % 9,8 % 1,4 TKP
- Kütahya % 25,6 % 63,5 8 % 9,2 % 0 TKP
- Malatya % 51,1 12 % 41,9 % 0,3 % 1 TKP
- Manisa % 32,2 % 64,1 12 % 3 % 0 İP
- Mardin % 41 % 55,6 7 % 0 % 0 TKP
- Mersin % 35,7 % 52,7 8 % 1 % 1,5 TKP
- Muğla % 38,9 % 60 6 % 0 % 0 TKP
- Muş % 19,7 % 29,8 2 % 0 % 0 TKP
- Niğde % 31,2 % 56,4 8 % 6,4 % 2,6 TKP
- Ordu % 44 % 54,3 9 % 0 % 0 İP
- Rize % 25 % 68,7 6 % 5,2 % 0 İP
- Samsun % 37,2 % 59,9 12 % 2,2 % 0 İP
- Şanlıurfa % 38,2 % 48,6 8 % 0 % 0,6 TKP
- Siirt % 24,8 % 56,2 4 % 0 % 0 TKP
- Sinop % 39,9 6 % 33,3 % 22,9 % 0 İP
- Sivas % 44,1 % 52,2 14 % 3,1 % 0 İP
- Tekirdağ % 34,1 % 63 6 % 2,5 % 0 TKP
- Tokat % 44,6 % 54,9 9 % 0 % 0 İP
- Trabzon % 32,6 % 56,8 12 % 2,6 % 0 İP
- Tunceli % 45,3 2 % 39,4 1 % 0 % 0 İP
- Uşak % 39,8 % 42,5 4 % 16,5 % 0 İP
- Van % 33,6 % 61,1 4 % 0 % 0 İP
- Yozgat % 32,6 % 56,9 8 % 5,6 % 0 TKP
- Zonguldak % 27 % 66,1 11 % 5,7 % 0 TKP
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Résultats détaillés des élections Turquie
- Urnes dépouillées
- %100
-
Résultats d'élections locales 2024
-
2023 Résultats du second tour de l'élection présidentielle
-
2023 Résultats de l'élection présidentielle de 2023
-
Résultats des élections législatives du 2023
-
Résultats des élections de juin 2019 d'Istanbul
-
Résultats des élections municipales 2019
- Résultat des élections Présidentielle de Juin 2018
- Résultat des élections législatives de Juin 2018
- Résultat du référendum constitutionnel de 2017
- Résultat des élections législatives de Novembre 2015
- Résultat des élections législatives de Juin 2015
- Résultats des élections municipales 2014
- Résultat des élections législatives de 2011
- Résultat du référendum constitutionnel de 2010
- Résultat du référendum constitutionnel de 2007
- Résultat des élections législatives de 2007
- Résultat des élections législatives de 2002
- Résultat des élections législatives de 1999
- Résultat des élections législatives de 1995
- Résultat des élections législatives de 1991
- Résultat du référendum constitutionnel de 1988
- Résultat des élections législatives de 1987
- Résultat du référendum constitutionnel de 1987
- Résultat des élections législatives de 1983
- Résultat du référendum constitutionnel de 1982
- Résultat des élections législatives de 1977
- Résultat des élections législatives de 1973
- Résultat des élections législatives de 1969
- Résultat des élections législatives de 1965
- Résultat des élections législatives de 1961
- Résultat du référendum constitutionnel de 1961
- Résultat des élections législatives de 1957
- Résultat des élections législatives de1954
- Résultat des élections législatives de 1950
- Résultat des élections législatives de 1946