Élection législatives de 1946 Répartition des Députés Parlementaires - Région Méditerranéenne
Région Méditerranéenne Geneli
- Urnes dépouillées: %100
- Urnes dépouillées
- %100
Répartition des députés
Élection législatives de 1946 Liste des gagnants (Région Méditerranéenne)
* Affiche la liste des candidats gagnants par parti
- 37 CHP 7 DP 1 Sans étiquette
- Adana
- 1 Kasım Gülek 0 - 0 - 0
- 2 Hilmi Uran 0 - 0 - 0
- 3 Ali Münif Yeğenağa 0 - 0 - 0
- 4 Ahmet Remzi Yüreğir 0 - 0 - 0
- 5 Cavit Oral 0 - 0 - 0
- 6 Kemal Satır 0 - 0 - 0
- 7 Sinan Tekelioğlu 0 - 0 - 0
- 8 Makbule Dıblan 0 - 0 - 0
- 9 Kasım Ener 0 - 0 - 0
- 10 Kemal Çelik 0 - 0 - 0
- Mersin
- 1 Ali Menteşoğlu 0 Haydar Arslan 0 - 0
- 2 - 0 Halil Atalay 0 - 0
- 3 - 0 Saim Ergenekon 0 - 0
- 4 - 0 Salih İnankur 0 - 0
- 5 - 0 Refik Koraltan 0 - 0
- 6 - 0 Aziz Köksal 0 - 0
- 7 - 0 Celal Ramazanoğlu 0 - 0
- 8 - 0 - 0 - 0
- Antalya
- 1 Mehmet Numan Aksoy 0 - 0 - 0
- 2 Niyazi Aksu 0 - 0 - 0
- 3 Galip Kahraman 0 - 0 - 0
- 4 Rasih Kaplan 0 - 0 - 0
- 5 Mustafa Korkut 0 - 0 - 0
- 6 Tayfur Sökmen 0 - 0 - 0
- 7 Nurullah Esat Sümer 0 - 0 - 0
- Adana
- 1 Kasım Gülek 0 - 0 - 0
- 2 Hilmi Uran 0 - 0 - 0
- 3 Ali Münif Yeğenağa 0 - 0 - 0
- 4 Ahmet Remzi Yüreğir 0 - 0 - 0
- 5 Cavit Oral 0 - 0 - 0
- 6 Kemal Satır 0 - 0 - 0
- 7 Sinan Tekelioğlu 0 - 0 - 0
- 8 Makbule Dıblan 0 - 0 - 0
- 9 Kasım Ener 0 - 0 - 0
- 10 Kemal Çelik 0 - 0 - 0
- Antalya
- 1 Mehmet Numan Aksoy 0 - 0 - 0
- 2 Niyazi Aksu 0 - 0 - 0
- 3 Galip Kahraman 0 - 0 - 0
- 4 Rasih Kaplan 0 - 0 - 0
- 5 Mustafa Korkut 0 - 0 - 0
- 6 Tayfur Sökmen 0 - 0 - 0
- 7 Nurullah Esat Sümer 0 - 0 - 0
- Burdur
- 1 Fahrettin Altay 0 - 0 Ahmet Ali Çınar 0
- 2 Şerif Korkut 0 - 0 - 0
- 3 - 0 - 0 - 0
- Hatay
- 1 Abdülgani Türkmen 0 - 0 - 0
- 2 Eyüp Durukan 0 - 0 - 0
- 3 Hasan Mursaloğlu 0 - 0 - 0
- 4 Abdullah Cilli 0 - 0 - 0
- 5 Suphi Bedir Uluç 0 - 0 - 0
- 6 Rasim Yurdman 0 - 0 - 0
- Isparta
- 1 Kazım Aydar 0 - 0 - 0
- 2 Rifat Güllü 0 - 0 - 0
- 3 Sait Köksal 0 - 0 - 0
- 4 Ahmet Kemalettin Turan 0 - 0 - 0
- 5 Şevki Yalvaç 0 - 0 - 0
- Kahramanmaraş
- 1 Kemali Bayazıt 0 - 0 - 0
- 2 Rıza Çuhadar 0 - 0 - 0
- 3 Kamil İdil 0 - 0 - 0
- 4 Emin Soysal 0 - 0 - 0
- 5 Hasan Reşit Tankut 0 - 0 - 0
- 6 Abdullah Yaycıoğlu 0 - 0 - 0
- Mersin
- 1 Ali Menteşoğlu 0 Haydar Arslan 0 - 0
- 2 - 0 Halil Atalay 0 - 0
- 3 - 0 Saim Ergenekon 0 - 0
- 4 - 0 Salih İnankur 0 - 0
- 5 - 0 Refik Koraltan 0 - 0
- 6 - 0 Aziz Köksal 0 - 0
- 7 - 0 Celal Ramazanoğlu 0 - 0
- 8 - 0 - 0 - 0
Toutes les villes
* Résume les résultats et la répartition des votes pour toutes les villes (81).
- Ville CHP Sans étiquette DP Autres
- Ville CHP Sans étiquette DP Autres
- İstanbul % 46,7 14 % 10 3 % 43,3 13 % 0
- Ankara % 100 18 % 0 % 0 % 0
- Izmir % 100 16 % 0 % 0 % 0
- Adana % 100 10 % 0 % 0 % 0
- Afyonkarahisar % 0 % 0 % 100 8 % 0
- Ağrı % 100 3 % 0 % 0 % 0
- Amasya % 100 4 % 0 % 0 % 0
- Ankara % 100 18 % 0 % 0 % 0
- Antalya % 100 7 % 0 % 0 % 0
- Artvin % 100 5 % 0 % 0 % 0
- Aydın % 100 8 % 0 % 0 % 0
- Balıkesir % 100 14 % 0 % 0 % 0
- Bilecik % 100 3 % 0 % 0 % 0
- Bingöl % 100 2 % 0 % 0 % 0
- Bitlis % 100 3 % 0 % 0 % 0
- Bolu % 100 8 % 0 % 0 % 0
- Burdur % 66,7 2 % 33,3 1 % 0 % 0
- Bursa % 92,3 12 % 0 % 7,7 1 % 0
- Çanakkale % 0 % 0 % 100 6 % 0
- Çankırı % 100 5 % 0 % 0 % 0
- Çorum % 100 8 % 0 % 0 % 0
- Denizli % 87,5 7 % 12,5 1 % 0 % 0
- Diyarbakır % 100 7 % 0 % 0 % 0
- Edirne % 20 1 % 0 % 80 4 % 0
- Elazığ % 100 5 % 0 % 0 % 0
- Erzincan % 100 7 % 0 % 0 % 0
- Erzurum % 100 11 % 0 % 0 % 0
- Eskişehir % 0 % 0 % 100 6 % 0
- Gaziantep % 100 7 % 0 % 0 % 0
- Giresun % 100 9 % 0 % 0 % 0
- Gümüşhane % 100 6 % 0 % 0 % 0
- Hakkari % 100 1 % 0 % 0 % 0
- Hatay % 100 6 % 0 % 0 % 0
- Isparta % 100 5 % 0 % 0 % 0
- İstanbul % 46,7 14 % 10 3 % 43,3 13 % 0
- Izmir % 100 16 % 0 % 0 % 0
- Kahramanmaraş % 100 6 % 0 % 0 % 0
- Kars % 100 10 % 0 % 0 % 0
- Kastamonu % 100 11 % 0 % 0 % 0
- Kayseri % 100 9 % 0 % 0 % 0
- Kırklareli % 100 5 % 0 % 0 % 0
- Kırşehir % 100 4 % 0 % 0 % 0
- Kocaeli % 100 10 % 0 % 0 % 0
- Konya % 100 16 % 0 % 0 % 0
- Kütahya % 40 4 % 0 % 60 6 % 0
- Malatya % 100 12 % 0 % 0 % 0
- Manisa % 91,7 11 % 0 % 8,3 1 % 0
- Mardin % 100 10 % 0 % 0 % 0
- Mersin % 12,5 1 % 0 % 87,5 7 % 0
- Muğla % 20 1 % 0 % 80 4 % 0
- Muş % 100 3 % 0 % 0 % 0
- Niğde % 100 7 % 0 % 0 % 0
- Ordu % 100 9 % 0 % 0 % 0
- Rize % 100 6 % 0 % 0 % 0
- Samsun % 100 10 % 0 % 0 % 0
- Şanlıurfa % 100 7 % 0 % 0 % 0
- Siirt % 100 4 % 0 % 0 % 0
- Sinop % 60 3 % 0 % 40 2 % 0
- Sivas % 100 12 % 0 % 0 % 0
- Tekirdağ % 100 6 % 0 % 0 % 0
- Tokat % 100 10 % 0 % 0 % 0
- Trabzon % 100 12 % 0 % 0 % 0
- Tunceli % 100 2 % 0 % 0 % 0
- Van % 100 3 % 0 % 0 % 0
- Yozgat % 100 8 % 0 % 0 % 0
- Zonguldak % 100 9 % 0 % 0 % 0
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Résultats détaillés des élections Turquie
- Urnes dépouillées
- %100
-
Résultats d'élections locales 2024
-
2023 Résultats du second tour de l'élection présidentielle
-
2023 Résultats de l'élection présidentielle de 2023
-
Résultats des élections législatives du 2023
-
Résultats des élections de juin 2019 d'Istanbul
-
Résultats des élections municipales 2019
- Résultat des élections Présidentielle de Juin 2018
- Résultat des élections législatives de Juin 2018
- Résultat du référendum constitutionnel de 2017
- Résultat des élections législatives de Novembre 2015
- Résultat des élections législatives de Juin 2015
- Résultats des élections municipales 2014
- Résultat des élections législatives de 2011
- Résultat du référendum constitutionnel de 2010
- Résultat du référendum constitutionnel de 2007
- Résultat des élections législatives de 2007
- Résultat des élections législatives de 2002
- Résultat des élections législatives de 1999
- Résultat des élections législatives de 1995
- Résultat des élections législatives de 1991
- Résultat du référendum constitutionnel de 1988
- Résultat des élections législatives de 1987
- Résultat du référendum constitutionnel de 1987
- Résultat des élections législatives de 1983
- Résultat du référendum constitutionnel de 1982
- Résultat des élections législatives de 1977
- Résultat des élections législatives de 1973
- Résultat des élections législatives de 1969
- Résultat des élections législatives de 1965
- Résultat des élections législatives de 1961
- Résultat du référendum constitutionnel de 1961
- Résultat des élections législatives de 1957
- Résultat des élections législatives de1954
- Résultat des élections législatives de 1950
- Résultat des élections législatives de 1946