TCMB tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 895 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 270 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.
2 milyar 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 50 milyon dolar ve diğer sektörler 650 milyon dolar net borçlanma yaptı. Bu dönemde, genel hükumet de 2 milyar 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 121 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon dolar net artış kaydetti.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2019 Ocak-Ekim 2020 Ekim 2020 Ocak-Ekim
A- CARİ İŞLEMLER HESABI 9.649 -273 -31.055
1. İhracat 150.817 17.219 134.743
2. İthalat 162.951 18.486 165.369
Mal Dengesi -12.134 -1.267 -30.626
3. Hizmet Gelirleri 54.132 3.622 27.344
4. Hizmet Giderleri 22.417 2.046 20.758
Mal ve Hizmet Dengesi 19.581 309 -24.040
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.046 541 5.586
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 15.565 1.154 12.843
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 9.062 -304 -31.297
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 587 31 242
B. SERMAYE HESABI 37 -1 -29
C. FİNANS HESABI -911 -2.852 1.537
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.364 276 2.211
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.440 303 5.373
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.675 -139 -434
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.375 2.756 -12.350
11.1. Hisse Senetleri 62 -146 -5.803
11.2. Borç Senetleri 1.313 2.902 -6.547
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.411 -1.309 -2.344
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 2 0 33
12.3. Bankalar 5.706 -4.823 -1.406
12.4. Diğer Sektörler 1.703 3.514 -971
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.546 -1.379 4.873
13.1. Merkez Bankası 545 54 12.564
13.2. Genel Hükümet -1.026 -52 -530
13.3. Bankalar -2.741 -1.930 -769
13.4. Diğer Sektörler 8.768 549 -6.392
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 10.597 2.578 -32.621
D. NET HATA VE NOKSAN -4.477 1.605 -5.830
GENEL DENGE -6.120 -4.183 38.451
E. REZERV VARLIKLAR 6.120 4.183 -38.451
14. Resmi Rezervler 6.120 4.183 -38.451
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0